Frame | A |
Applicable Motor Output (kW) | 0.4 |
Applicable Motor Output (HP) | 0.5 |
heavy duty Rated Output Current (A) | 1.1 |
heavy duty Rated Output Current (A) | 2.8 |
heavy duty Carrier Frequency (kHz) | 2 ~ 15 (default 4) |
Normal duty Rated Output Current (A) | 1.2 |
Normal duty Rated Output Current (A) | 3.2 |
Normal duty Carrier Frequency (kHz) | 2 ~ 15 (default 4) |
heavy Duty Rated Input Current (A) | 7.3 |
Normal Duty Rated Input Current (A) | 8.3 |
Rated Input Voltage / Frequency | 1-phase AC 200 V ~240 V, 50 / 60 Hz |
Operating Voltage (VAC) | 170 ~ 264 (-15% ~ +10%) |
Mains Frequency Range (Hz) | 47 ~ 63 |
Net Weight (kg) | 2.65 |
Cooling Method | Natural air cooling |
EMC Filter | Built-in |
Protection Rating | IP66 / NEMA 4X |
Reviews
There are no reviews yet.