Frame | A |
Applicable Motor Output (kW) | 1.5 |
Applicable Motor Output (HP) | 2 |
heavy duty Rated Output Current (A) | 3.2 |
heavy duty Rated Output Current (A) | 4.2 |
heavy duty Carrier Frequency (kHz) | 2 ~ 15 (default 4) |
Normal duty Rated Output Current (A) | 3.5 |
Normal duty Rated Output Current (A) | 4.6 |
Normal duty Carrier Frequency (kHz) | 2 ~ 15 (default 4) |
heavy Duty Rated Input Current (A) | 5.8 |
Normal Duty Rated Input Current (A) | 6.4 |
Rated Input Voltage / Frequency | 3-phase AC 380 V ~480 V,50 / 60 Hz |
Operating Voltage (VAC) | 323 ~ 528 (-15% ~ +10%) |
Mains Frequency Range (Hz) | 47 ~ 63 |
Net Weight (kg) | 3.1 |
Cooling Method | Natural air cooling |
EMC Filter | Built-in |
Protection Rating | IP66 / NEMA 4X |
Reviews
There are no reviews yet.